Last 4 Quiz 9/14 Quiz 9/21 Quiz 9/28 Quiz 10/5 Quiz 10/12 Quiz 10/26 Quiz 11/2 Quiz 11/9 Quiz 11/16 Quiz 11/30 Mid Exam Final Exam Your Deliv Team Raw Total Curve Extra Adj Total Grade
0062 2 0.5 2 1 1 2 2 1.5 2 2.0 14.0 16 9 26.5 81.5 5 0 86.5 B
0389 1.5 1.5 2 2 2 2 2 1.5 2 2.0 17.0 19 10 26.5 91.0 5 4 100.0 A
0719 2 1 1.5 1 1 2 2 2 1.5 2.0 15.5 18 9 26.5 85.0 5 0 90.0 A-
1014 1.5 1.5 1.5 0.5 1 1 2 2 1.5 2.0 17.0 15.5 8 26.5 81.5 5 0 86.5 B
1119 2 0.5 1.5 0 0.5 1 2 1.5 1 2.0 16.5 13.5 7 23 72.0 5 0 77.0 C+
1158 1.5 1 2 1 1 2 2 2 0.5 2.0 18.5 17 7 23 80.5 5 3 88.5 B+
1158 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2.0 18.5 15 9 24.5 85.0 5 0 90.0 A-
2101 1 1 1.5 2 1.5 2 2 2 1.5 2.0 18.0 17 8 23 82.5 5 0 87.5 B+
2186 0.5 2 0.5 1 1 2 2 2 1 2.0 17.5 18.5 8 23 81.0 5 0 86.0 B
2232 2 1.5 2 1 1 1 2 2 1 2.0 17.5 17.5 8 23.5 82.0 5 0 87.0 B+
2256 2 1.5 1 1 1.5 2 2 1.5 2 2.0 19.0 16 7 23.5 82.0 5 6 93.0 A
2364 2 1.5 1.5 2 0.5 1 2 1.5 0.5 2.0 19.0 16.5 9 25 84.0 5 0 89.0 B+
2435 0.5 2 1 1 0.5 2 2 2 2 2.0 11.5 15 9 23.5 74.0 5 2 81.0 B-
2740 1.5 1 2 2 2 2 2 2 2 2.0 19.0 17 8 23.5 86.0 5 7 98.0 A
2942 0.5 1.5 1.5 2 1.5 2 2 1.5 2 2.0 19.0 15 7 23.5 81.0 5 3 89.0 B+
3010 1.5 2 1.5 2 2 2 2 2 2 2.0 20.0 19 8 23.5 89.5 5 0 94.5 A
3138 2 1.5 1 1.5 1 2 2 1.5 2 2.0 15.0 15.5 8 25 80.0 5 0 85.0 B
3292 1 1.5 2 2 2 2 2 2 1 2.0 18.0 19 9 25 88.5 5 5 98.5 A
3576 2 1 2 2 2 2 2 2 0.5 2.0 18.5 18.5 8 23 85.5 5 0 90.5 A-
3593 2 0.5 1 1 2 2 2 0 1.5 2.0 18.0 18.5 8.5 24.5 83.5 5 0 88.5 B+
3635 2 1 2 1 1.5 1.5 2 2 2 2.0 18.5 17.5 8 25 86.0 5 0 91.0 A-
3811 1.5 1 1 1.5 1 2 2 2 2 2.0 14.5 15.5 7 25 78.0 5 0 83.0 B
3895 2 1 1.5 2 2 1.5 2 1.5 0.5 2.0 18.5 18.5 8 23.5 84.5 5 0 89.5 B+
4026 2 1.5 1.5 2 1.5 2 2 2 1 2.0 19.5 17 8 23.5 85.5 5 0 90.5 A-
4415 2 1.5 2 2 1.5 2 2 2 2 1.5 17.0 19 9 23.5 87.0 5 0 92.0 A-
4658 0.5 1.5 1.5 2 1 1.5 2 2 2 2.0 18.0 16.5 7 23.5 81.0 5 0 86.0 B
4797 2 2 1.5 2 2 2 2 1.5 2 2.0 18.0 15 8 23.5 83.5 5 0 88.5 B+
4898 1.5 2 1.5 2 1 2 2 1.5 1 2.0 18.0 18 8.5 24 85.0 5 0 90.0 A-
5347 2 2 1 1 1 2 1.5 1.5 1 2.0 19.0 16.5 7 24 81.5 5 0 86.5 B
5483 2 2 1 2 1.5 2 2 2 1 2.0 18.0 16 8.5 24 84.0 5 0 89.0 B+
5772 1 1 2 2 0 0 0 2 0 1.0 19.5 17 8 24 77.5 5 0 82.5 B-
5987 2 1 0.5 0.5 1.5 0 2 2 1 2.0 15.0 13 7 24 71.5 5 0 76.5 C+
6151 0.5 1 1.5 0.5 2 1.5 1 1.5 0 2.0 13.0 10.5 7 23.5 65.5 5 0 70.5 C
6540 2 1 1.5 1 2 0 2 0 2 2.0 19.0 18 8 25 83.5 5 0 88.5 B+
6599 2 0.5 0 0 2 0 1 1.5 0.5 1.5 14.0 13.26 8 23 67.3 5 0 72.3 C
6759 2 0.5 0.5 0 1 1 2 2 2 2.0 8.5 14.5 9 25 70.0 5 1.5 76.5 C+
6814 2 1.5 1 2 0.5 2 2 2 1.5 2.0 19.0 17 9 25 86.5 5 0 91.5 A-
6864 2 1.5 2 2 2 2 2 2 1 1.0 15.0 16 7 25 80.5 5 2 87.5 B+
7127 1.5 1 1.5 1.5 1 2 2 2 1.5 2.0 13.0 16 8.5 25 78.5 5 0 83.5 B
7128 2 1.5 1 2 2 2 2 2 1.5 2.0 19.0 16.5 8.5 25 87.0 5 0 92.0 A-
7205 1.5 1 2 1.5 2 1 2 2 1 2.0 17.0 13 9 25 80.0 5 0 85.0 B
7221 1.5 1 1 2 2 2 2 2 2 2.0 19.0 11 9 24.5 81.0 5 0 86.0 B
7298 2 1 2 1 2 2 2 1.5 2 2.0 17.5 15 7.5 24.5 82.0 5 0 87.0 B+
7335 1 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 1.0 17.0 16 8 24.5 77.5 5 3 85.5 B
7435 1 1.5 1.5 2 2 2 2 2 0 2.0 20.0 16.5 7.5 24.5 84.5 5 0 89.5 B+
7611 2 1 1.5 1 2 1.5 2 2 1 2.0 16.0 15 8 24.5 79.5 5 0 84.5 B
7625 2 1.5 1.5 2 1.5 2 2 2 2 2.0 19.5 18.5 9 26.5 92.0 5 4 101.0 A
7882 1.5 2 1 2 1 2 2 2 2 2.0 19.5 18.5 9 25 89.5 5 0 94.5 A
8040 2 1.5 1 2 1.5 2 1 2 2 2.0 19.5 18.5 8 25 88.0 5 0 93.0 A
8046 2 1 1.5 1 1.5 2 1 2 2 2.0 17.0 18 9 25 85.0 5 0 90.0 A-
8159 1.5 1.5 2 1 2 2 2 2 1.5 2.0 17.5 17 8 25 85.0 5 0 90.0 A-
8205 0.5 1.5 2 0 1.5 2 2 2 0 2.0 19.0 18 8 25 83.5 5 0 88.5 B+
8326 1.5 1.5 1.5 2 1.5 2 2 1.5 1 2.0 16.0 15 8 25 80.5 5 0 85.5 B
8415 2 1 1.5 0 1.5 1 2 2 1 2.0 18.5 15.5 8.5 24.5 81.0 5 0 86.0 B
8469 2 1.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 0 2.0 10.5 11 9 24.5 68.0 5 0 73.0 C
8856 2 1 0.5 0.5 1.5 1 2 2 2 2.0 15.0 10.5 8 24.5 72.5 5 0 77.5 C+
8998 2 0 1 1 2 2 2 1.5 0 2.0 16.0 12.5 9 24 75.0 5 0 80.0 B-
9010 2 1.5 2 1 0.5 0.5 1 1.5 1 1.0 10.5 15 8 26.5 72.0 5 0 77.0 C+
9043 0.5 1.5 1.5 1 2 2 2 2 1 2.0 18.0 16 8 24.5 82.0 5 0 87.0 B+
9260 1 1.5 1 2 2 2 2 1.5 2 2.0 19.5 20 7 24.5 88.0 5 0 93.0 A
 
Average 1.6 1.3 1.4 1.4 1.4 1.7 1.9 1.8 1.3 1.9 17.1 16.1 8.2 24.5 81.4     87.1
Std. Deviation 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.4 0.4 0.7 0.3 2.5 2.2 0.7 1.0 5.9     6.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Z
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 15.0 15.0 7.5 22.5 75.0 0.0 0.0 75.0 C
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 20.0 20.0 10.0 30.0 100.0 0.0 0.0 100.0 A
Notes:
Your deliverable is taken from the team sheet.
Team grade is taken from the team sheet.
Blue means the item is calculated, not entered.
Red means this is the lowest quiz grade, raised to a 2.